Size Guide
- Take measurements using a soft tape measure.
- Measure bust, waist, and hips.
SIZING TIP: Size up in the Seaside top from your normal bikini top. Montauk runs true to size.
Montauk (Underwire) Top Fit
Size | Bust Size (in) | Bust Size (cm) | Underbust Size (in) | Underbust Size (cm) | Cup Size |
XS | 28-31 | 72-80 | 25-28 | 64-72 | AA-A |
S | 32-35 | 82-90 | 29-32 | 74-82 | A-B |
M | 36-39 | 92-100 | 33-36 | 84-92 | B-C |
L | 40-44 | 102-112 | 37-41 | 95-105 | B-C |
Seaside Triangle Top Fit
Size | Bust Size (in) | Bust Size (cm) | Underbust Size (in) | Underbust Size (cm) | Cup Size |
XS | 28-31 | 72-80 | 24.5 | 62.2 | AA-A |
S | 32-35 | 82-90 | 25.5 | 64.7 | A-B |
M | 36-39 | 92-100 | 27 | 68.6 | B-C |
L | 40-44 | 102-112 | 29 | 73.7 | C |
Bottom Fit
Size | waist size (in) | waist size (cm) | hips (in) | hips (cm) |
XS | 24-25 | 61-63.5 | 34-35 | 86.5-89 |
S | 26-27 | 66-68.5 | 36-37 | 92-94 |
M | 28-29 | 71.5-74 | 38-39 | 96.5-99 |
L | 30-31 | 76-79 | 40-41 | 102-104 |
One-Piece Fit
Size | Bust Size (in) | Bust Size (cm) | cup size | waist size (in) | waist size (cm) | hips (in) | hips (cm) | torso (in) | torso (cm) |
XS | 28-31 | 72-80 | AA-A | 24-25 | 61-63.5 | 34-35 | 86.5-89 | 58-59 | 147-150 |
S | 32-35 | 82-90 | A-B | 26-27 | 66-68.5 | 36-37 | 92-94 | 59-60 | 150-152.5 |
M | 36-39 | 92-100 | B_C | 28-29 | 71.5-74 | 38-39 | 96.5-99 | 60-61 | 152.5-155 |
L | 40-44 | 102-112 | B-C | 30-31 | 76-79 | 40-41 | 102-104 | 61-62 | 155-157.5 |
